认证优质供应商
中国汽车新供应链百强盘点12024第六届金辑奖评选
【人工智能】2023汽车新供应链百强盘点
人员规模 | 1820人 | 研发人数 | 585人 |
年销售额 | 200000万人民币 | 体系认证 | 1S09001 |
公司网址 | www.piagroup.com | ||
配套客户 | 直接配套:大众,宝马,戴勒,蔚来,吉利,VINFAST,博世,采埃孚,麦纳,大陆 | ||
间接配套:保时捷,兰博基尼,法拉利,沃尔沃,上汽,福特,理想,特斯拉,比亚迪等 | |||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | 26000万人民币 |
出口市场 | 墨西哥,美国,德国,波兰,泰国,越南,巴西 | ||
主营产品 | 成套定制化,类标准化装配与检测智能制造装备及工业数字化软件,智能电动汽车驱动、动力电池、自动驾驶(激光/4D成像雷达、车载摄像头、电子后视镜、线控制动/转向),半自动装配线,全自动化生产线 |
联系人:
登录才可查看
职务:
登录才可查看
公司电话:
登录才可查看
邮箱:
登录才可查看
地址:
登录才可查看
全球汽车科技网
2025-08-01全球汽车科技网
2025-08-01全球汽车科技网
2025-08-01固话: 021-66871823
手机: 13063686232(同微信)
18652490232(同微信)
邮箱: qqqc@globalautotech.cn
官网公众号
汽车创新技术云平台
Copyright © 江苏毕克汽车科技有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备2025173246号-1