
认证优质供应商
| 人员规模 | 437人 | 研发人员 | 184名 |
| 研发投入 | 体系认证 | 获得CMA中国计量认证 |
|
| 公司网址 | www.auto-ekontrol.com |
||
| 合作及客户 | 主要合作客户: | ||
| 间接配套: | |||
|
国外客户:
|
|||
| 年销售额 | 年出口额 | ||
| 出口市场 | 向全球50多个国家和地区的2300多个客户提供产品和服务 |
||
| 专利及荣誉: | 掌握行业领先的纯电/氢能、混动重卡驱动等核心技术,正向研发eDMT专利技术路线,获国内外专利190项,持续高额度高比例研发投入,保障持续性创新能力。 其中国际PCT专利18项,国内专利182项 |
||
| 名称 | 操作 |
公司电话:
登录才可查看
官网:
登录才可查看
联系邮箱:
登录才可查看
公司地址:
登录才可查看
全球汽车科技网
2026-01-16全球汽车科技网
2026-01-16全球汽车科技网
2026-01-16固话: 021-66871823
手机: 18101526812(同微信)
邮箱: qqqc@globalautotech.cn
官网公众号
汽车创新技术云平台
Copyright © 江苏毕克汽车科技有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备2025173246号-1