
认证优质供应商
连续多年入选《财富》中国 500 强,2024 年位列第 68 位。
| 人员规模 | 17万人 |
研发人数 | 8000+人 |
| 年销售额 | 1,924.96 亿元 | 体系认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 |
| 公司网址 | https://www.baicmotor.com/about/gsjj.html |
||
| 配套客户 | 1.合资品牌供应链:通过旗下零部件子公司(如海纳川)为北京奔驰、北京现代提供内外饰、底盘等部件,合作供应商包括博世、福耀、海拉等国际企业。 2.自主品牌合作:动力总成、智能座舱等核心技术与华为、宁德时代等企业联合开发,例如享界 S9 增程版搭载华为智能驾驶系统。 |
||
| 直接出口经验 | 有 | 年出口额: | |
| 出口市场 | 主要市场包括南美(如智利、哥伦比亚)、中东(如沙特)及东南亚(如菲律宾)。 | ||
| 主营产品 | 1.自主品牌乘用车: 越野车系列:BJ40(含增程版)、BJ60、BJ80 等,主打硬派越野市场,2024 年越野车型销量同比增长 34%。 新能源车型:极狐阿尔法 S5、阿尔法 T5、享界 S9 增程版等,其中享界 S9 连续 5 个月成为 40 万以上纯电豪华轿车销冠。 轿车与 SUV:绅宝系列(如绅宝 D50)、北京牌城市 SUV(如 BJ30)等,覆盖家用及轻越野场景。 2.合资品牌: 北京奔驰:生产奔驰 C 级、E 级轿车及 GLC SUV 等豪华车型,2024 年累计产量突破 500 万辆。 北京现代:涵盖伊兰特、途胜等主流家用车,2024 年在新能源领域加速布局。 |
||
| 名称 | 操作 |
| 2024年年报 | 下载 |
公司电话:
登录才可查看
邮箱:
登录才可查看
地址:
登录才可查看
官网:
登录才可查看
全球汽车科技网
2026-01-15全球汽车科技网
2026-01-15全球汽车科技网
2026-01-15固话: 021-66871823
手机: 18101526812(同微信)
邮箱: qqqc@globalautotech.cn
官网公众号
汽车创新技术云平台
Copyright © 江苏毕克汽车科技有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备2025173246号-1